Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Duração do OA: | 45,5 m | Largura do casco: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Profundidade do casco: | 2,75 m | Projecto: | 1,7M |
Potência do motor: | 2223 kw | Capacidade: | 5000 m3/h |
Profundidade de dragagem: | 18 m | Distância de descarga: | 2000 M |
Destacar: | Dredagem de areia de 18 m para venda,Dredadora de areia de 18 m à venda,Dredagem de areia personalizada para venda |
Dredger de sucção de corte JLCSD650 com profundidade de dragagem de 18 m Personalizado pela JULONG
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION Dredger
- Especificações técnicas
Modelo | Profundidade de dragagem | Capacidade de dragagem | Dia do tubo de sucção/descarga. | Potência do motor |
JLCSD200 | 1 a 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 a 300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200 a 400 kW |
JLCSD300 | 1 a 12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 kW |
Os parâmetros acima são apenas para referência. Podemos personalizá-los de acordo com suas necessidades.
- Característica&Vantagem
- Certificados
- Visita de cliente.
Pessoa de Contato: Ms. Gina
Telefone: +86 18505365950